Optisches Faser-Patch-Kabel
Eigenschaften
| Anwendungen
|
Leistungsbeschreibungen
Parameter | FC, SC, LC | St, mu. | MTRJ | ||||
SM. | Menkt | SM. | Menkt | SM. | Menkt | ||
UPC | APC. | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | |
Durchmesser | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | ||||||
Einfügungsverlust (dB) | ≤ 0.3 | ||||||
Rückgabeverlust (dB) | ≥ 55. | ≥ 60. | ≥ 35. | ≥ 50. | ≥ 35. | ≥ 50. | ≥ 35. |
Wiederholbarkeit (db) | ≤ 0.1 | ||||||
Austauschbarkeit (dB) | ≤ 0.2 | ||||||
Steckzeiten (mal) | ≥ 1000. | ||||||
Tensill Stärke (n) | ≥ 100 | ||||||
Haltbarkeit (dB) | ≤ 0.2 | ||||||
Ballaststoff | Corning SMF-28E | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ +75 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40 ~ +85 | ||||||
Ähnliche Tags :
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.