1x4 Mechanischer optischer Schalter
Die Serie 1x4 Optical Faser Optical Switch verbindet optische Kanäle, indem ein eingehendes optisches Signal eingehende optische Signal in den Ausgang Faser lenkt oder blockiert wird. Dieses wird mit einem Patent angemeldet opto-mechanisch Konfiguration und aktiviert über eine elektrische Steuerung Signal. Eine Rastversion bleibt den ausgewählten optischen Pfad, nachdem das Antriebssignal entfernt wurde, während das Nicht-Rasting Versionen standardmäßig entweder der offene oder geschlossene state when Macht ist entfernt. Der Schalter hat integrierte elektrische Position Sensoren. Das neue materialbasierte fortschrittliche Design verringert erheblich, wodurch die bewegliche Teilpositionsempfindlichkeit erheblich reduziert wird, was eine beispiellose hohe Stabilität sowie unübertroffene geringe Kosten bietet
Spezifikationen
Betriebswellenlänge | 1260 ~ 1620nm (sm) 850nm (mm) | Einfügungsverlust | ≤1.2db |
Wellenlängenabhängiger Verlust | ≤0.25db | Polarisation abhängiger Verlust | ≤0.05db |
Temperaturabhängiger Verlust | ≤0.25db | Rückflussdämpfung | Sm≥50db Mm ≥30db |
Cross Talk | Sm≥55db Mm≥35db | Schalterzeit | ≤8ms |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,02db | Haltbarkeit | ≥10 7 mal |
Betriebsspannung | 3 oder 5V | Schalttyp | Nicht-Rasting / RADING |
Betriebstemperatur | -20 ~ + 70 ℃ | Lagertemperatur | -40 ~ + 85 ℃ |
optische Kraft | ≤500mw | Abmessungen | 23.0l × 27.0w × 8,2h Menkt |
Pin-Konfigurationen
Art | optische Route | Relais | elektrischer Antrieb | staatlicher Sensor | ||||||
1 × 4 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
Verriegelung | INPUT-P1 | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | schließen | öffnen | öffnen | schließen |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | öffnen | schließen | schließen | öffnen | ||
INPUT-P2 | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | öffnen | schließen | schließen | öffnen | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | schließen | öffnen | öffnen | schließen | ||
Input-P3 | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | schließen | öffnen | öffnen | schließen | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | schließen | öffnen | öffnen | schließen | ||
INPUT-P4 | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | öffnen | schließen | schließen | öffnen | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | öffnen | schließen | schließen | öffnen | ||
Nicht-Rasting | INPUT-P1 | Relay1 | -- | -- | -- | -- | schließen | öffnen | öffnen | schließen |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | öffnen | schließen | schließen | öffnen | ||
INPUT-P2 | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | öffnen | schließen | schließen | öffnen | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | schließen | öffnen | öffnen | schließen | ||
Input-P3 | Relay1 | -- | -- | -- | -- | schließen | öffnen | öffnen | schließen | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | schließen | öffnen | öffnen | schließen | ||
INPUT-P4 | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | öffnen | schließen | schließen | öffnen | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | öffnen | schließen | schließen | öffnen |
Mechanische Abmessungen (Einheit: mm)
optische Route
Bestellinformationen
RD-FSW | -1x4- | -Wellenlänge- | -Schlitch Typ- | Voltage- | -Fiber Typ- | -Package- | -Fiberlänge- | -Konnector- |
1060 = 1 C + l = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Special = 0 | RADING = 1 Nicht-Latching = 2 Mini Latching = 3 Mini Nicht-Rasting = 4 Special = 0 | 3V = 3 5V = 5 Special = 0 | SM28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Special = 0 | bloß faser = 1 900UM TUBE = 3 Special = 0 | 0.25M = 1 0,5m = 2 1,0 m = 3 Special = 0 | None = 1 FC / pc = 2 FC / APC = 3 Sc / pc = 4 SC / APC = 5 ST / pc = 6 Lc / pc = 7 Duplex LC = 8 Special = 0 |
Verwandte Tags. :
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.