4x4 mechanischer optischer Schalter
Das 4x4 Optical Faser Optical Switch verbindet optische Kanäle, indem ein eingehendes optisches Signal eingehende optische Signal in den Ausgang Faser lenkt oder blockiert wird. Dieses wird mit einem Patent angemeldet opto-mechanisch Konfiguration und aktiviert über eine elektrische Steuerung Signal. Eine Rastversion bleibt den ausgewählten optischen Pfad, nachdem das Antriebssignal entfernt wurde, während das Nicht-Rasting Versionen standardmäßig entweder der offene oder geschlossene state when Macht ist entfernt. Der Schalter hat integrierte elektrische Position Sensoren. Das neue materialbasierte fortschrittliche Design verringert erheblich, wodurch die bewegliche Teilpositionsempfindlichkeit erheblich reduziert wird, was eine beispiellose hohe Stabilität sowie unübertroffene geringe Kosten bietet
Spezifikationen
Betriebswellenlänge | 1260 ~ 1620nm (sm) 850nm (mm) | Einfügungsverlust | ≤1.2db |
Wellenlängenabhängiger Verlust | ≤0.4db | Polarisation abhängiger Verlust | ≤0.05db |
Temperaturabhängiger Verlust | ≤0.20db | Rückflussdämpfung | Sm≥50db Mm ≥30db |
Cross Talk | Sm≥55db Mm≥35db | Schalterzeit | ≤8ms |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,02db | Haltbarkeit | ≥10 7 mal |
Betriebsspannung | 3 oder 5V | Schalttyp | Nicht-Rasting / RADING |
Betriebstemperatur | -20 ~ + 70 ℃ | Lagertemperatur | -40 ~ + 85 ℃ |
optische Kraft | ≤500mw | Abmessungen | 52.7l × 37.2.0w × 10.0h Menkt |
Pin-Konfigurationen
Typ | Zustand | elektrischer Antrieb | staatlicher Sensor | ||||||
4 × 4 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Verriegelung | 0 | -- | -- | GND | V+ | schließen | offen | offen | schließen |
1 | V+ | GND | -- | -- | offen | schließen | schließen | offen | |
Nicht-Rasting | 0 | -- | -- | -- | -- | schließen | offen | offen | schließen |
1 | V+ | -- | -- | GND | offen | schließen | schließen | offen |
Nein. | optische Route | Relais | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanische Abmessungen (Einheit: mm)
optische Route
Bestellinformationen
RD-FSW | -4x4- | -Wellenlänge- | -Schlitch Typ- | Voltage- | -Fiber Typ- | -Package- | -Fiberlänge- | -Konnector- |
1060 = 1 C + l = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Special = 0 | RADING = 1 Nicht-Latching = 2 Special = 0 | 3V = 3 5V = 5 Special = 0 | SM28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Special = 0 | bloß faser = 1 900UM TUBE = 3 Special = 0 | 0.25m = 1 0,5m = 2 1,0 m = 3 Special = 0 | None = 1 FC / pc = 2 FC / APC = 3 Sc / pc = 4 SC / APC = 5 ST / pc = 6 Lc / pc = 7 Duplex LC = 8 Special = 0 |
Verwandte Tags. :
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.