1x8 Mechanischer optischer Schalter
Der Glasfaser-Switch der Serie 1x8 verbindet optische Kanäle, indem er ein ankommendes optisches Signal in eine ausgewählte Ausgangsfaser umleitet. Dies wird durch die Verwendung einer zum Patent angemeldeten op tomechanischen Konfiguration erreicht, die über ein elektrisches Steuersignal aktiviert wird. Die Verriegelungsoperation bewahrt den ausgewählten optischen Pfad, nachdem das Treibersignal entfernt wurde. Der Schalter verfügt über integrierte elektrische Positionssensoren und das neue, materialbasierte fortschrittliche Design reduziert die Positionsempfindlichkeit der beweglichen Teile erheblich und bietet eine beispiellos hohe Stabilität sowie unübertroffen niedrige Kosten. Für diese Schalterserie ist ein elektronischer Treiber erhältlich.
Spezifikationen
Betriebswellenlänge | 1260~1620nm (SM) 850nm (MM) | Einfügedämpfung | ≤1.2dB |
Wellenlängenabhängiger Verlust | ≤0,35dB | Polarisationsabhängiger Verlust | 0,05dB |
Temperaturabhängiger Verlust | ≤0,25dB | Rückflussdämpfung | SM≥50dB MM≥30dB |
Crosstalk | SM≥55dB MM≥35dB | Schaltzeit | ≤8ms |
Wiederholbarkeit | ±0,02dB | Haltbarkeit | 107 mal |
Betriebsspannung | 3 oder 5V | Schaltertyp | Nicht rastend/rastend |
Betriebstemperatur | -20~+70℃ | Lagertemperatur | -40~+85℃ |
Optische Leistung | 500mW | Abmessungen | 35,0 L × 35,0 B × 9 H mm |
Pin-Konfigurationen
Verriegelungstyp:
Typ | Optisch Route | Relais | Elektrischer Antrieb | Zustandssensor | ||||||
1×8 | Stift 1 | Stift 5 | Stift 6 | Stift 10 | Stift 2-3 | Stift 3-4 | Stift 7-8 | Stift 8-9 | ||
Einrasten | Eingang - Port 1 (Schwarz) | Relais1 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
Relais2 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang- Port 2 (rot) | Relais1 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang - Port 3 (blau) | Relais1 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang-Port 4 (weiß) | Relais1 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang-Port5 (Schwarz) | Relais1 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang- Port6 (rot) | Relais1 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang- Port7 (blau) | Relais1 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang-Port8 (Weiß) | Relais1 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen |
Nicht einrastender Typ:
Typ | Optisch Route | Relais | Elektrischer Antrieb | Zustandssensor | ||||||
1×8 | Stift 1 | Stift 5 | Stift 6 | Stift 10 | Stift 2-3 | Stift 3-4 | Stift 7-8 | Stift 8-9 | ||
Nicht- Einrasten | Eingang - Port 1 (Schwarz) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang- Port 2 (rot) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang - Port 3 (blau) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang-Port 4 (weiß) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | |
Relais2 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang-Port5 (Schwarz) | Relais1 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Eingang- Port6 (rot) | Relais1 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang- Port7 (blau) | Relais1 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran | ||
Eingang-Port8 (Weiß) | Relais1 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Relais2 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen |
Mechanische Abmessungen (Einheit: mm)
Optische Route
Bestellinformationen
RD-FSW | -1x8- | -Wellenlänge- | -Schaltertyp- | -Stromspannung- | -Fasertyp- | -Paket- | -Faserlänge- | -Verbinder- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610=A 1310/1550=9 850=8 Spezial=0 | Verriegelung=1 Nicht rastend=2 MINI-Verriegelung=3 MINI Nicht rastend=4 Spezial=0 | 3V=3 5V=5 Spezial=0 | SM28=1 50/125=5 62,5/125=6 Spezial=0 | Blanke Faser=1 900um Röhre = 3 Spezial=0 | 0,25m = 1 0,5m = 2 1.0m = 3 Spezial=0 | Keine=1 FC/PC=2 FC/APC=3 SC/PC=4 SC/APC=5 ST/PC=6 LC/PC=7 Duplex-LC=8 Spezial=0 |
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.