100G QSFP28 DWDM PAM4 LC QSFP28 DWDM-Transceiver
Das QSFP28 100G DWDM PAM4 LC QSFP28 DWDM-Transceiver-Modul der RQ-100GD-CXX-Serie ist für den Einsatz in der optischen Duplex-Datenkommunikation konzipiert von 1528.77nm bis 1565.50nm, wie von der ITU-T. spezifiziert, kann dieses Modul 4 Kanäle mit 25gbps (NRZ) elektrischen Eingangsdaten in 1 Kanal mit 100gbps (PAM4) optischen Signalen, umwandeln und kann auch 1 Kanal mit 100 Gbit/s (PAM4) optischem Signal in 4 Kanäle mit 25 Gbit/s (NRZ) elektrischen Ausgangsdaten. umwandeln. Die elektrische Schnittstelle des Moduls ist mit OIF CEI-28G-VSR und QSFP28 MSA. konform Entwickelt für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten im städtischen Zugang und Kern
Netzwerke.
Merkmale
|
|
Bestellinformationen
Teil Nr | Datenrate | Paket | Mittenwellenlänge (Nm) | Tx | Rx | Distanz | Schnittstelle | Temperatur. |
rq-100gd-c21 | 100g | qsfp28 | 1560.61 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c22 | 100g | qsfp28 | 1559.79 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c23 | 100g | qsfp28 | 1558.98 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c24 | 100g | qsfp28 | 1558.17 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c25 | 100g | qsfp28 | 1557.36 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c26 | 100g | qsfp28 | 1556.55 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c27 | 100g | qsfp28 | 1555.75 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c28 | 100g | qsfp28 | 1554.94 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c29 | 100g | qsfp28 | 1554.13 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c30 | 100g | qsfp28 | 1553.33 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c31 | 100g | qsfp28 | 1552.52 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c32 | 100g | qsfp28 | 1551.72 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c33 | 100g | qsfp28 | 1550.92 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c34 | 100g | qsfp28 | 1550.12 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c35 | 100g | qsfp28 | 1549.32 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c36 | 100g | qsfp28 | 1548.51 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c37 | 100g | qsfp28 | 1547.72 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c38 | 100g | qsfp28 | 1546.92 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c39 | 100g | qsfp28 | 1546.12 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c40 | 100g | qsfp28 | 1545.32 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c41 | 100g | qsfp28 | 1544.53 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c42 | 100g | qsfp28 | 1543.73 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c43 | 100g | qsfp28 | 1542.94 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c44 | 100g | qsfp28 | 1542.14 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c45 | 100g | qsfp28 | 1541.35 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c46 | 100g | qsfp28 | 1540.56 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c47 | 100g | qsfp28 | 1539.77 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c48 | 100g | qsfp28 | 1538.98 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c49 | 100g | qsfp28 | 1538.19 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c50 | 100g | qsfp28 | 1537.40 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c51 | 100g | qsfp28 | 1536.61 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c52 | 100g | qsfp28 | 1535.82 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c53 | 100g | qsfp28 | 1535.04 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c54 | 100g | qsfp28 | 1534.25 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c55 | 100g | qsfp28 | 1533.47 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c56 | 100g | qsfp28 | 1532.68 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c57 | 100g | qsfp28 | 1531.90 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c58 | 100g | qsfp28 | 1531.12 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c59 | 100g | qsfp28 | 1530.33 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-100gd-c60 | 100g | qsfp28 | 1529.55 | -7~4dB | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
Verwandte Tags. :
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.