40G DWDM QSFP+ Transceiver , C2 1 ~C60 , 80 km (mit DCM und EDFA) Duplex LC ,ddm
Fiberwdms 40 g DWDM QSFP+ optische Transceiver-Module sind für mehrere 40GE-Verbindungen bis zu 80 km Entfernung über standardmäßige G.652-Singlemode-Glasfasern (SMF). für kurze Entfernungen,, z. B..g. mehrere Kilometer, kein EDFA und Dispersion ausgelegt Kompensationsmodule (DCM) sind erforderlich., aber für relativ längere Entfernungen, sind EDFA und DCM erforderlich, um den Faserverbindungsverlust und die Faserdispersion zu kompensieren.
Der DWDM-Sender des Moduls befindet sich im ITU-T-definierten 100-GHz-Abstands-DWDM-Gitter, und entspricht der Laserklasse 1 gemäß dem internationalen Sicherheitsstandard IEC-60825.. Der Empfängerabschnitt verwendet einen Breitband-PIN-PD-Detektor und ist DWDM-kanalunabhängig . Digitale Diagnosefunktionen sind über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie in der QSFP+ MSA-Spezifikation sff-8636. spezifiziert.
Merkmale
Bestellinformationen
Teil Nr | Datenrate | Paket | Mittenwellenlänge (Nm) | Tx | Rx | Distanz | Schnittstelle | Temperatur. |
rq-40gd-c21 | 40g | qsfp+ | 1560.61 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c22 | 40g | qsfp+ | 1559.79 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c23 | 40g | qsfp+ | 1558.98 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c24 | 40g | qsfp+ | 1558.17 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c25 | 40g | qsfp+ | 1557.36 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c26 | 40g | qsfp+ | 1556.55 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c27 | 40g | qsfp+ | 1555.75 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c28 | 40g | qsfp+ | 1554.94 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c29 | 40g | qsfp+ | 1554.13 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c30 | 40g | qsfp+ | 1553.33 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c31 | 40g | qsfp+ | 1552.52 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c32 | 40g | qsfp+ | 1551.72 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c33 | 40g | qsfp+ | 1550.92 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c34 | 40g | qsfp+ | 1550.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c35 | 40g | qsfp+ | 1549.32 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c36 | 40g | qsfp+ | 1548.51 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c37 | 40g | qsfp+ | 1547.72 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c38 | 40g | qsfp+ | 1546.92 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c39 | 40g | qsfp+ | 1546.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c40 | 40g | qsfp+ | 1545.32 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c41 | 40g | qsfp+ | 1544.53 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c42 | 40g | qsfp+ | 1543.73 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c43 | 40g | qsfp+ | 1542.94 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c44 | 40g | qsfp+ | 1542.14 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c45 | 40g | qsfp+ | 1541.35 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c46 | 40g | qsfp+ | 1540.56 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c47 | 40g | qsfp+ | 1539.77 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c48 | 40g | qsfp+ | 1538.98 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c49 | 40g | qsfp+ | 1538.19 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c50 | 40g | qsfp+ | 1537.40 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c51 | 40g | qsfp+ | 1536.61 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c52 | 40g | qsfp+ | 1535.82 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c53 | 40g | qsfp+ | 1535.04 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c54 | 40g | qsfp+ | 1534.25 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c55 | 40g | qsfp+ | 1533.47 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c56 | 40g | qsfp+ | 1532.68 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c57 | 40g | qsfp+ | 1531.90 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c58 | 40g | qsfp+ | 1531.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c59 | 40g | qsfp+ | 1530.33 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
rq-40gd-c60 | 40g | qsfp+ | 1529.55 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80km (mit DCM und EDFA) | LC | 0 °C bis 70 °C |
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.