Merkmale:
PLC 1U Rack
Die PLC-Bauelemente von Fiberwdm basieren auf einem einzigartigen Quarzglas-Wellenleiterverfahren mit zuverlässigen, präzise ausgerichteten Faser-Pigtails in einem Miniaturgehäuse. Sie bieten eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit. Die PLC-Bauelemente zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL, hohe Rückflussdämpfung und exzellente Gleichmäßigkeit über einen breiten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1620 nm und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C aus. Die PLC-Bauelemente sind in Standardkonfigurationen von 1×4, 1×8, 1×16 und 1×32 sowie in kundenspezifischen Strukturen von 2×8, 2×16, 2×32 und 2×64 erhältlich.
Produkt
1x2 PLC SC/APC 1U Rack
1*4 PLC SC/APC 1U Rack
1*8 PLC SC/APC 1U Rack
1*16 PLC SC/APC 1U Rack
1*32 PLC SC/APC 1U Rack
1*64 PLC LC/APC 1U Rack
2x2 PLC SC/APC 1U Rack
2x4 PLC SC/APC 1U Rack
2x8 PLC SC/APC 1U Rack
2x16 PLC SC/APC 1U Rack
2*32 PLC SC/APC 1U Rack
2 * 64 SPS L C/ A PC 1U-Rack
Merkmale:
Anwendungen
Einhaltung
1*N SPS-Spezifikationen
| Portkonfiguration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Fasertyp | SMF-28e oder kundenspezifisch | ||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1650 | ||||||
| Einfügungsdämpfung | Typisch | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19,5 |
| Max | 4.0 | 7.2 | 10,5 | 13,5 | 16.9 | 21.0 | |
| Dämpfungsgleichmäßigkeit (dB) | Max | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 |
| Rückflussdämpfung (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Richtwirkung (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Dämpfung (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
|
Temperaturabhängiger Verlust (-40~85°C) (dB) |
Max |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Betriebstemperatur (°C) |
-40 bis 85 | ||||||
|
Lagertemperatur (°C) |
-40 bis 85 | ||||||
|
Verpackungsgröße (mm) |
40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |
|
19'' Rack-Montagepaket (mm) |
1U, 440*200*44 | ||||||
Anmerkungen: 1. Spezifikationen ohne Glasfaseranschlüsse.
2. Raumtemperaturtest.
2*N SPS-Spezifikationen
| Portkonfiguration | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
| Fasertyp | SMF-28e oder kundenspezifisch | ||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1650 | ||||||
| Einfügungsdämpfung | Typisch | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
| Max | 4.2 | 7,8 | 11.2 | 14.6 | 17,5 | 21,5 | |
| Dämpfungsgleichmäßigkeit (dB) | Max | 1.0 | 1.4 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 2,5 |
| Rückflussdämpfung (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Richtwirkung (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Dämpfung (dB) | Max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Temperaturabhängiger Verlust (-40~85°C) (dB) |
Max | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||||||
| Verpackungsgröße (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | ||
| 19'' Rack-Montagepaket (mm) | 1U, 440*200*44 | ||||||
Anmerkungen: 1. Spezifikationen ohne Glasfaseranschlüsse.
2. Raumtemperaturtest.
Gehäuse (mm)
Bestellinformationen
| Teilenummer | Spezifikationen |
| 1P2-1U02A | 1x2 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P4-1U02A | 1x4 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P8-1U02A | 1x8 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P16-1U02A | 1x16 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P32-1U02A | 1x32 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P64-1U01A | 1x64 PLC LC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P2-1U02A | 2x2 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P4-1U02A | 2x4 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P8-1U02A | 2x8 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P16-1U02A | 2x16 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P32-1U02A | 2x32 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P64-1U01A | 2x64 PLC LC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.